Nieuws vanuit de club

 

 

 Beste leden

Wij wensen u en uw dierbaren alle goeds voor 2026. 

Wij hopen dat dit nieuwe jaar u weer veel bridge-genot zal brengen en wij zullen er alles aan doen om dit voor u ook mogelijk te maken.

Het bestuur

 

Bridgedrives in de regio:

Open winterdrive in Lochem incl lunch

Zaterdag 14 februari  Kosten 68 euro per paar

Meer info bij Hans Kraaijenvanger / Bert Dijkmans

 

 Clubkampioenschap 2014-2015

Clubkampioenschap 2015-2016
                                             
                                             
            o.s. Comp. 1   Comp. 2   Comp. 3   Comp. 4     Totaal
                pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang        
1   Hrn Daniel/Dekker       20   100 A1   90 A2   100 A1   100 A1     390  
2   Bp Spijker/van Dijk       23   90 A2   100 A1   50 A6   90 A2     330  
3   Bp Clasen/Doree       22   80 A3   80 A3   20 A12   60 A5     240  
4   Ds Albering-Huinink       22   40 A8   40 A8   90 A2   45 A7     215  
5   Ds Bos/Groot Kormelink       18   70 A4   45 A7   60 A5   30 A10     205  
--   Ep Hilderink       22   50 A6   60 A5   25 A11   70 A4     205  
7   Ep van der Linden       21   74 B1   70 A4   40 A8   10 A16     194  
8   Ds Klaassen/Smit       10   35 A9   30 A10   35 A9   80 A3     180  
9   Ds Cannegieter/van Baak/Hamers       23   67 B2   10 A14   29 B8   59 B3     165  
10   Bp te Maarssen/Luttikholt       23   30 A10   10 A15   74 B1   50 A6     164  
11   Bp Ribbers-Avezaat       15         52 B4   37 B6   74 B1     163  
12   Hrn Albering/Wentink       16         74 B1   45 A7   40 A8     159  
13   Ds Gockel/Hoffman       20   18 B11   44 B5   22 B10   67 B2     151  
14   Ds Hartman/Reukers       18   43 C3   49 C2   25 B9   25 B9     142  
15   Ep Hopmans       22   60 A5   10 A16   44 B5   22 B10     136  
--   Bp Kolkman/van Zadelhoff       20   49 C2   25 B9   7 B16   55 C1     136  
17   Ds Beurskens/Broekhof       19   10 A14   20 A12   80 A3   25 A11     135  
18   Ds Beusink-Dankbaar       18   10 A17   22 B10   67 B2   35 A9     134  
--   Ds Overkamp/Wielens       19   55 C1   59 B3   10 A15   10 B13     134  
20   Bp Koopmans/Bosman       21   33 B7   67 B2   15 A13   15 A13     130  
21   Bp vd Markt/Temmink       19   21 C8   38 C4   18 C9   49 C2     126  
22   Bp Kolkman/Beerten       20   20 A12   25 A11   70 A4   10 A15     125  
--   Ds deGroen/vTilburg       19   37 B6   18 B11   52 B4   18 B11     125  
24   Ds Koster/Reinders       16   25 B9   37 B6   33 B7   29 B8     124  
25   Hieltjes/Poll       16   59 B3   15 A13   10 A16   37 B6     121  
26   Ds Daniël/Rotink       19   7 B15   32 C5   38 C4   43 C3     120  
27   Ds Geelink/Nijhof       23   10 A16   7 B15   55 C1   44 B5     116  
28   Bp Pillen/Meyer       24   15 A13   50 A6   30 A10   20 A12     115  
--   Ds Laarhoven/van Voorst       19   52 B4   7 B16   49 C2   7 B14     115  
30   Hrn Beurskens/vdPluijm       20   10 B13   27 C6   43 C3   33 B7     113  
31   Hrn Eggenkamp/Nales/Reukers       17   44 B5   7 B17   21 C8   38 C4     110  
32   Ds De Bot/Raben       19   32 C5   24 C7   32 C5   18 C9     106  
33   Ds Beerten/Smit       24   22 B10   14 B12   59 B3   10 A14     105  
34   Ds Hoevenaars/van Schaijk       20   10 A15   7 B14   18 B11   52 B4     87  
35   Ds Klomberg/te Brake       22   29 B8   33 B7   10 B13   14 B12     86  
36   Ds Bomers/Hanselman       13   18 C9   21 C8   24 C7   21 C8     84  
37   Ds Harbers/Luttikholt       22   7 B14   55 C1   14 B12   7 B15     83  
38   Bp Grijsbach/Scholten       19   38 C4   10 B13   7 B17   27 C6     82  
39   Ds Avezaat-Zaal       18   25 A11   35 A9   10 A14   7 B16     77  
40   Hrn Dijkmans/Frank       20   14 B12   29 B8   7 B15   24 C7     74  
41   Ds Hulshoff/Woerdman       18   10 C12   43 C3   7 B14   7 B17     67  
42   Hrn te Brake/Veldkamp       22   24 C7   16 C10   4 C14   16 C10     60  
43   Ds Geurink/Lagcher       7               27 C6   32 C5     59  
--   De Bleumink/Oesterholt       21   27 C6   18 C9   10 C12   4 C14     59  
45   Bp Ribbers/Wentink       3   45 A7                       45  
46   Bp Roelofsen/Hulshoff       20   7 C13   10 C12   13 C11   7 C13     37  
47   Ds Geessinck/Hodes       17   4 C16   4 C16   16 C10   4 C17     28  
48   Bp Wallerbosch/te Brake       19   4 C14   4 C14   4 C16   13 C11     25  
49   Ds Gelinck/Penterman       21   4 C15   7 C13   7 C13   4 C16     22  
50   Ds Besselink/Verwoest       12   13 C11   4 C15   4 C15           21  
51   Ep ter Horst       5                     4 C15     4  

 

 

Clubkampioenschap 2014-2015
                                             
                                             
            o.s. Comp. 1   Comp. 2   Comp. 3   Comp. 4     Totaal
                pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang        
1   Ep Hilderink       23   90 A2   60 A5   100 A1   90 A2     340  
2   Bp Kolkman/Beerten       24   74 B1   70 A4   90 A2   70 A4     304  
3   Bp Spijker/van Dijk       22   35 A9   100 A1   80 A3   80 A3     295  
4   Ds Albering/Huinink       22   60 A5   90 A2   60 A5   20 A12     230  
5   Hrn Dekker/van der Meer       21   67 B2   80 A3   15 A13   60 A5     222  
6   Bp Pillen/Meyer       23   80 A3   40 A8   45 A7   40 A8     205  
7   Ds Beurskens/Broekhof       21   100 A1   35 A9   50 A6   15 A13     200  
8   Ds Klaassen/Smit       16   40 A8   20 A12   25 A11   100 A1     185  
--   Bp Ribbers/Wentink       16   70 A4   50 A6   35 A9   30 A10     185  
10   Ds deGroen/vTilburg       24   55 C1   74 B1   10 A17   37 B6     176  
11   Bp Koopmans/Bosman       23   50 A6   45 A7   70 A4   10 A16     175  
12   Ep Hopmans       23   44 B5   25 B9   59 B3   45 A7     173  
13   Ds Geelink/Nijhof       20   18 C9   43 C3   18 B11   74 B1     153  
14   Bp Clasen/Doree       22   25 A11   67 B2   10 A14   50 A6     152  
--   Hrn Beurskens/vdPluijm       19   38 C4   29 B8   52 B4   33 B7     152  
16   Ds Klomberg/te Brake       24   24 C7   32 C5   43 C3   52 B4     151  
17   Bp Kolkman/van Zadelhoff       21   49 C2   52 B4   10 B13   38 C4     149  
18   Ds Beerten/Smit       23   25 B9   44 B5   29 B8   44 B5     142  
19   Ds Gockel/Hoffman       16   20 A12   37 B6   74 B1   10 A17     141  
20   Ds Bos/Groot Kormelink       20   59 B3   25 A11   20 A12   35 A9     139  
21   Ds Avezaat/Zaal       16   52 B4   30 A10   30 A10   25 A11     137  
22   Ds Koster/Reinders       21   7 B15   38 C4   38 C4   49 C2     132  
23   Ds Harbers/Luttikholt       17   21 C8   49 C2   44 B5   14 B12     128  
24   Ds Beusink/Dankbaar       20   30 A10   15 A13   10 A15   59 B3     114  
25   Ds Hoevenaars/van Schaijk       15         33 B7   67 B2   10 A14     110  
26   Hrn Eggenkamp/Nales/Reukers       20   7 B16   55 C1   22 B10   25 B9     109  
--   Ds Daniël/Rotink       16   29 B8   18 B11   7 B14   55 C1     109  
--   Hrn Avezaat/Hulshoff       18   32 C5   27 C6   18 C9   32 C5     109  
29   Hrn Dijkmans/Frank       22   18 B11   7 B16   32 C5   43 C3     100  
30   Ds Grothe/Rotink       19   13 C11   24 C7   55 C1   7 B14     99  
31   Ds Overkamp/Wielens       22   14 B12   59 B3   10 A16   10 B13     83  
32   Ep van der Linden       15   45 A7         40 A8   10 A15     95  
--   Ds Hulshoff/Woerdman       18   37 B6   14 B12   37 B6   7 B15     95  
34   Bp vd Markt/Temmink       16   27 C6   18 C9   21 C8   27 C6     93  
35   Hieltjes/Poll       20   22 B10   7 B14   33 B7   29 B8     91  
36   Ds Cannegieter/van Baak/Hamers       20   33 B7   10 B13   25 B9   22 B10     90  
37   Ds Laarhoven/van Voorst       11               49 C2   18 B11     67  
--   Bp te Maarssen-Luttikholt       5                     67 B2     67  
39   Ds Hartman/Reukers       14   10 B13   22 B10   14 B12   16 C10     62  
--   Ds De Bot/Raben       22   7 B14   7 B15   24 C7   24 C7     62  
41   Hrn te Brake/Veldkamp       19   16 C10   21 C8   10 C12   7 C13     54  
42   Bp Grijsbach/Scholten       21   4 C14   10 C12   27 C6   10 C12     51  
--   Bp Geurink/Ruven       19   10 C12   4 C14   16 C10   21 C8     51  
44   Ds Andringa/Van Voorst       10   43 C3   7 B17                 50  
45   Ds Geessinck/Roelofsen       18   7 C13   16 C10   4 C15   18 C9     45  
46   Ds Bomers/Hanselman       18   4 C15   13 C11   4 C14   13 C11     34  
47   De Bleumink/Oesterholt       12         7 C13   7 C13   4 C15     18  
48   Ep ter Horst       9               13 C11   4 C16     17  
49   Bp Wallerbosch-te Brake       6                     4 C17     4  
--   Ds Gelinck-Penterman       5                     4 C18     4  
--   Ds Bleumink/Lagcher       2   4 C16                       4