Nieuws vanuit de club

 

 

 Beste leden

Wij wensen u en uw dierbaren alle goeds voor 2026. 

Wij hopen dat dit nieuwe jaar u weer veel bridge-genot zal brengen en wij zullen er alles aan doen om dit voor u ook mogelijk te maken.

Het bestuur

 

Bridgedrives in de regio:

Open winterdrive in Lochem incl lunch

Zaterdag 14 februari  Kosten 68 euro per paar

Meer info bij Hans Kraaijenvanger / Bert Dijkmans

 

 Clubkampioenschap 2014-2015

Clubkampioenschap 2015-2016
                                             
                                             
            o.s. Comp. 1   Comp. 2   Comp. 3   Comp. 4     Totaal
                pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang        
1   Hrn Daniel/Dekker       20   100 A1   90 A2   100 A1   100 A1     390  
2   Bp Spijker/van Dijk       23   90 A2   100 A1   50 A6   90 A2     330  
3   Bp Clasen/Doree       22   80 A3   80 A3   20 A12   60 A5     240  
4   Ds Albering-Huinink       22   40 A8   40 A8   90 A2   45 A7     215  
5   Ds Bos/Groot Kormelink       18   70 A4   45 A7   60 A5   30 A10     205  
--   Ep Hilderink       22   50 A6   60 A5   25 A11   70 A4     205  
7   Ep van der Linden       21   74 B1   70 A4   40 A8   10 A16     194  
8   Ds Klaassen/Smit       10   35 A9   30 A10   35 A9   80 A3     180  
9   Ds Cannegieter/van Baak/Hamers       23   67 B2   10 A14   29 B8   59 B3     165  
10   Bp te Maarssen/Luttikholt       23   30 A10   10 A15   74 B1   50 A6     164  
11   Bp Ribbers-Avezaat       15         52 B4   37 B6   74 B1     163  
12   Hrn Albering/Wentink       16         74 B1   45 A7   40 A8     159  
13   Ds Gockel/Hoffman       20   18 B11   44 B5   22 B10   67 B2     151  
14   Ds Hartman/Reukers       18   43 C3   49 C2   25 B9   25 B9     142  
15   Ep Hopmans       22   60 A5   10 A16   44 B5   22 B10     136  
--   Bp Kolkman/van Zadelhoff       20   49 C2   25 B9   7 B16   55 C1     136  
17   Ds Beurskens/Broekhof       19   10 A14   20 A12   80 A3   25 A11     135  
18   Ds Beusink-Dankbaar       18   10 A17   22 B10   67 B2   35 A9     134  
--   Ds Overkamp/Wielens       19   55 C1   59 B3   10 A15   10 B13     134  
20   Bp Koopmans/Bosman       21   33 B7   67 B2   15 A13   15 A13     130  
21   Bp vd Markt/Temmink       19   21 C8   38 C4   18 C9   49 C2     126  
22   Bp Kolkman/Beerten       20   20 A12   25 A11   70 A4   10 A15     125  
--   Ds deGroen/vTilburg       19   37 B6   18 B11   52 B4   18 B11     125  
24   Ds Koster/Reinders       16   25 B9   37 B6   33 B7   29 B8     124  
25   Hieltjes/Poll       16   59 B3   15 A13   10 A16   37 B6     121  
26   Ds Daniël/Rotink       19   7 B15   32 C5   38 C4   43 C3     120  
27   Ds Geelink/Nijhof       23   10 A16   7 B15   55 C1   44 B5     116  
28   Bp Pillen/Meyer       24   15 A13   50 A6   30 A10   20 A12     115  
--   Ds Laarhoven/van Voorst       19   52 B4   7 B16   49 C2   7 B14     115  
30   Hrn Beurskens/vdPluijm       20   10 B13   27 C6   43 C3   33 B7     113  
31   Hrn Eggenkamp/Nales/Reukers       17   44 B5   7 B17   21 C8   38 C4     110  
32   Ds De Bot/Raben       19   32 C5   24 C7   32 C5   18 C9     106  
33   Ds Beerten/Smit       24   22 B10   14 B12   59 B3   10 A14     105  
34   Ds Hoevenaars/van Schaijk       20   10 A15   7 B14   18 B11   52 B4     87  
35   Ds Klomberg/te Brake       22   29 B8   33 B7   10 B13   14 B12     86  
36   Ds Bomers/Hanselman       13   18 C9   21 C8   24 C7   21 C8     84  
37   Ds Harbers/Luttikholt       22   7 B14   55 C1   14 B12   7 B15     83  
38   Bp Grijsbach/Scholten       19   38 C4   10 B13   7 B17   27 C6     82  
39   Ds Avezaat-Zaal       18   25 A11   35 A9   10 A14   7 B16     77  
40   Hrn Dijkmans/Frank       20   14 B12   29 B8   7 B15   24 C7     74  
41   Ds Hulshoff/Woerdman       18   10 C12   43 C3   7 B14   7 B17     67  
42   Hrn te Brake/Veldkamp       22   24 C7   16 C10   4 C14   16 C10     60  
43   Ds Geurink/Lagcher       7               27 C6   32 C5     59  
--   De Bleumink/Oesterholt       21   27 C6   18 C9   10 C12   4 C14     59  
45   Bp Ribbers/Wentink       3   45 A7                       45  
46   Bp Roelofsen/Hulshoff       20   7 C13   10 C12   13 C11   7 C13     37  
47   Ds Geessinck/Hodes       17   4 C16   4 C16   16 C10   4 C17     28  
48   Bp Wallerbosch/te Brake       19   4 C14   4 C14   4 C16   13 C11     25  
49   Ds Gelinck/Penterman       21   4 C15   7 C13   7 C13   4 C16     22  
50   Ds Besselink/Verwoest       12   13 C11   4 C15   4 C15           21  
51   Ep ter Horst       5                     4 C15     4  

 

 

Clubkampioenschap 2014-2015
                                             
                                             
            o.s. Comp. 1   Comp. 2   Comp. 3   Comp. 4     Totaal
                pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang        
1   Ep Hilderink       23   90 A2   60 A5   100 A1   90 A2     340  
2   Bp Kolkman/Beerten       24   74 B1   70 A4   90 A2   70 A4     304  
3   Bp Spijker/van Dijk       22   35 A9   100 A1   80 A3   80 A3     295  
4   Ds Albering/Huinink       22   60 A5   90 A2   60 A5   20 A12     230  
5   Hrn Dekker/van der Meer       21   67 B2   80 A3   15 A13   60 A5     222  
6   Bp Pillen/Meyer       23   80 A3   40 A8   45 A7   40 A8     205  
7   Ds Beurskens/Broekhof       21   100 A1   35 A9   50 A6   15 A13     200  
8   Ds Klaassen/Smit       16   40 A8   20 A12   25 A11   100 A1     185  
--   Bp Ribbers/Wentink       16   70 A4   50 A6   35 A9   30 A10     185  
10   Ds deGroen/vTilburg       24   55 C1   74 B1   10 A17   37 B6     176  
11   Bp Koopmans/Bosman       23   50 A6   45 A7   70 A4   10 A16     175  
12   Ep Hopmans       23   44 B5   25 B9   59 B3   45 A7     173  
13   Ds Geelink/Nijhof       20   18 C9   43 C3   18 B11   74 B1     153  
14   Bp Clasen/Doree       22   25 A11   67 B2   10 A14   50 A6     152  
--   Hrn Beurskens/vdPluijm       19   38 C4   29 B8   52 B4   33 B7     152  
16   Ds Klomberg/te Brake       24   24 C7   32 C5   43 C3   52 B4     151  
17   Bp Kolkman/van Zadelhoff       21   49 C2   52 B4   10 B13   38 C4     149  
18   Ds Beerten/Smit       23   25 B9   44 B5   29 B8   44 B5     142  
19   Ds Gockel/Hoffman       16   20 A12   37 B6   74 B1   10 A17     141  
20   Ds Bos/Groot Kormelink       20   59 B3   25 A11   20 A12   35 A9     139  
21   Ds Avezaat/Zaal       16   52 B4   30 A10   30 A10   25 A11     137  
22   Ds Koster/Reinders       21   7 B15   38 C4   38 C4   49 C2     132  
23   Ds Harbers/Luttikholt       17   21 C8   49 C2   44 B5   14 B12     128  
24   Ds Beusink/Dankbaar       20   30 A10   15 A13   10 A15   59 B3     114  
25   Ds Hoevenaars/van Schaijk       15         33 B7   67 B2   10 A14     110  
26   Hrn Eggenkamp/Nales/Reukers       20   7 B16   55 C1   22 B10   25 B9     109  
--   Ds Daniël/Rotink       16   29 B8   18 B11   7 B14   55 C1     109  
--   Hrn Avezaat/Hulshoff       18   32 C5   27 C6   18 C9   32 C5     109  
29   Hrn Dijkmans/Frank       22   18 B11   7 B16   32 C5   43 C3     100  
30   Ds Grothe/Rotink       19   13 C11   24 C7   55 C1   7 B14     99  
31   Ds Overkamp/Wielens       22   14 B12   59 B3   10 A16   10 B13     83  
32   Ep van der Linden       15   45 A7         40 A8   10 A15     95  
--   Ds Hulshoff/Woerdman       18   37 B6   14 B12   37 B6   7 B15     95  
34   Bp vd Markt/Temmink       16   27 C6   18 C9   21 C8   27 C6     93  
35   Hieltjes/Poll       20   22 B10   7 B14   33 B7   29 B8     91  
36   Ds Cannegieter/van Baak/Hamers       20   33 B7   10 B13   25 B9   22 B10     90  
37   Ds Laarhoven/van Voorst       11               49 C2   18 B11     67  
--   Bp te Maarssen-Luttikholt       5                     67 B2     67  
39   Ds Hartman/Reukers       14   10 B13   22 B10   14 B12   16 C10     62  
--   Ds De Bot/Raben       22   7 B14   7 B15   24 C7   24 C7     62  
41   Hrn te Brake/Veldkamp       19   16 C10   21 C8   10 C12   7 C13     54  
42   Bp Grijsbach/Scholten       21   4 C14   10 C12   27 C6   10 C12     51  
--   Bp Geurink/Ruven       19   10 C12   4 C14   16 C10   21 C8     51  
44   Ds Andringa/Van Voorst       10   43 C3   7 B17                 50  
45   Ds Geessinck/Roelofsen       18   7 C13   16 C10   4 C15   18 C9     45  
46   Ds Bomers/Hanselman       18   4 C15   13 C11   4 C14   13 C11     34  
47   De Bleumink/Oesterholt       12         7 C13   7 C13   4 C15     18  
48   Ep ter Horst       9               13 C11   4 C16     17  
49   Bp Wallerbosch-te Brake       6                     4 C17     4  
--   Ds Gelinck-Penterman       5                     4 C18     4  
--   Ds Bleumink/Lagcher       2   4 C16                       4  

 

Clubkampioenschap 2013-2014
                                             
                                             
            o.s. Comp. 1   Comp. 2   Comp. 3   Comp. 4     Totaal
                pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang        
1   Bp Spijker/van Dijk       21   90 A2   100 A1   90 A2   50 A6     330  
2   Ds Albering/Huinink       17         90 A2   80 A3   80 A3     250  
3   Bp Pot/Winkelman       21   60 A5   80 A3   15 A13   90 A2     245  
4   Ep Hilderink       20   45 A7   30 A10   100 A1   60 A5     235  
5   Ds Beurskens/Broekhof       18   100 A1   70 A4   40 A8   15 A13     225  
6   Bp Pillen/Meyer       22   25 A11   74 B1   70 A4   25 A11     194  
7   Ds Gockel/Hoffman       19   20 A12   44 B5   59 B3   70 A4     193  
8   Bp Ribbers/Wentink       20   74 B1   35 A9   10 A15   67 B2     186  
9   Bp Koopmans/Bosman       20   50 A6   50 A6   60 A5   20 A12     180  
10   Hrn Daniel-Pot       10               74 B1   100 A1     174  
11   Bp Clasen/Doree       21   70 A4   20 A12   10 A16   74 B1     174  
12   Ds Beerten/Smit       22   67 B2   60 A5   30 A10   10 A16     167  
13   Ds Koster/Reinders       21   33 B7   29 B8   52 B4   33 B7     147  
14   Ds Daniël/Rotink       19   27 C6   21 C8   38 C4   49 C2     135  
15   Ds Hoevenaars/van Schaijk       17   30 A10   67 B2   25 A11   10 A15     132  
16   Ep Lichtenberg       15         45 A7   45 A7   40 A8     130  
17   Ds Geelink/Nijhof       23   37 B6   52 B4   7 B17   32 C5     128  
18   Ds te Maarssen/vdPluijm       16   25 B9   10 B13   33 B7   59 B3     127  
19   Ds Beusink/Dankbaar       14         59 B3   20 A12   45 A7     124  
20   Ds Andringa/Van Voorst       22   55 C1   33 B7   29 B8   7 B18     124  
21   Hrn Beurskens/vdPluijm       20   22 B10   38 C4   24 C7   38 C4     122  
´--   Ds Bos/Westerlaan       17         43 C3   18 B11   52 B4     113  
23   Ds Klaassen/Smit       12         10 A14   67 B2   35 A9     112  
24   Ds Harbers/Luttikholt       23   24 C7   55 C1   25 B9   7 B16     111  
25   Ds De Bot/Raben       21   43 C3   7 B17   18 C9   43 C3     111  
26   Hrn Dekker/van der Meer       16         37 B6   44 B5   29 B8     110  
´--   Bp Gr Kormelink/Luttikholt       23   59 B3   10 A16   14 B12   25 B9     108  
28   Ds Hartman/Reukers       11         24 C7   27 C6   55 C1     106  
´--   Hrn Merks/Penterman       15         40 A8   35 A9   30 A10     105  
´--   Ep van der Linden       19   35 A9   15 A13   10 A14   44 B5     104  
31   Ds Klomberg/te Brake       21   52 B4   18 B11   7 B15   27 C6     104  
32   Ds Overkamp/Wielens       17   14 B12   49 C2   22 B10   14 B12     99  
´--   Bp vd Markt/Temmink       22   44 B5   7 B16   32 C5   10 C12     93  
34   Ds Grothe/Rotink       20   49 C2   7 B14   7 B18   24 C7     87  
35   Ep Hopmans       17         25 A11   50 A6   10 A14     85  
36   Ds Avezaat/Zaal       14         32 C5   43 C3   10 B13     85  
37   Hrn Dijkmans/Frank       19   16 C10   13 C11   49 C2   7 B14     85  
38   Ds Hulshoff/Woerdman       17         22 B10   37 B6   22 B10     81  
39   Hieltjes/Poll       14         7 B15   55 C1   18 B11     80  
40   Ds Cannegieter/van Baak/Hamers       14         25 B9   10 B13   37 B6     72  
41   Ds deGroen/vTilburg       19   40 A8   10 A15   7 B15   7 B17     64  
42   Bp Grijsbach/Scholten       18   38 C4   16 C10   4 C14   4 C14     62  
43   Bp Kolkman/van Zadelhoff       19   18 B11   10 C12   16 C10   18 C9     62  
44   Hrn Avezaat/Hulshoff       13         18 C9   21 C8   21 C8     60  
45   Hrn Eggenkamp/Nales/Reukers       18   29 B8   14 B12   7 B14   7 B15     57  
46   De Bleumink/Oesterholt       19   32 C5   7 C13   4 C15   4 C15     47  
47   Hrn te Brake/Veldkamp       20   21 C8   4 C15   7 C13   13 C11     45  
48   Ds Lagcher/Weenink       10         27 C6   13 C11   4 C17     44  
49   Ep ter Horst       11   18 C9   4 C17         16 C10     38  
50   Ds Geessinck/Roelofsen       20   13 C11   4 C14   10 C12   4 C16     31  
51   Bp Geurink/Ruven       19   10 C12   4 C16   4 C16   7 C13     25  

 

 


 

Clubkampioenschap 2012-2013
                                             
                                             
            o.s. Comp. 1   Comp. 2   Comp. 3   Comp. 4     Totaal
                pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang        
1   Bp Spijker/van Dijk       22   35 A9   100 A1   100 A1   100 A1     335  
2   Hrn Beerten/Daniel       21   67 B2   90 A2   90 A2   15 A13     262  
3   Bp Pot/Winkelman       19   74 B1   40 A8   80 A3   60 A5     254  
4   Ds Albering-Huinink       22   30 A10   60 A5   60 A5   90 A2     240  
5   Bp Pillen/Meyer       22   55 C1   18 B11   74 B1   70 A4     217  
6   Ep Hopmans       24   100 A1   20 A12   35 A9   45 A7     200  
7   Ds Hoevenaars/van Schaijk       20   49 C2   37 B6   59 B3   40 A8     185  
--   Hrn Dekker/Pietersen       15   90 A2   45 A7   50 A6           185  
9   Ds Beurskens/Broekhof       22   10 A15   67 B2   25 A11   80 A3     182  
10   Ep Hilderink       20   25 A11   80 A3   20 A12   50 A6     175  
11   Ds deGroen/vTilburg       20   43 C3   7 B18   49 C2   67 B2     166  
12   Ds Klaassen/Smit       17   15 A13   50 A6   70 A4   30 A10     165  
--   Bp Ribbers/Wentink       19   40 A8   70 A4   45 A7   10 A17     165  
14   Hrn Beurskens/vdPluijm       23   70 A4   10 A14   67 B2   10 A16     157  
15   Hrn Merks/Penterman       20   45 A7   10 A15   22 B10   74 B1     151  
16   Ds Gockel/Hoffman       23   59 B3   15 A13   10 A15   59 B3     143  
17   Bp Clasen/Doree       20   10 A14   74 B1   30 A10   20 A12     134  
18   Ds Koster/Reinders       21   7 B14   29 B8   44 B5   52 B4     132  
--   Ds Klomberg/te Brake       21   33 B7   44 B5   18 B11   37 B6     132  
20   Ep Lichtenberg       15   60 A5   30 A10         35 A9     125  
21   Hieltjes/Poll       20   18 B11   7 B17   55 C1   44 B5     124  
22   Ep van der Linden       15   80 A3         15 A13   25 A11     120  
--   Hrn Eggenkamp/Reukers       18   7 B16   55 C1   33 B7   25 B9     120  
24   Ds Beusink-Dankbaar       18   14 B12   59 B3   10 A16   33 B7     116  
25   Hrn Bruinsma/vBeusekom       20   52 B4   10 A16   7 B16   43 C3     112  
26   Ep Laarhoven       21   37 B6   52 B4   10 A17   7 B17     106  
27   Bp Koopmans/Bosman       19   50 A6   35 A9   10 A14   10 A14     105  
28   Ds Harbers/Luttikholt       20   21 C8   13 C11   38 C4   32 C5     104  
29   Ds Overkamp/Wielens       14   4 C19   27 C6   21 C8   49 C2     101  
30   Ds Beerten/Smit       21   25 B9   14 B12   52 B4   7 B14     98  
--   Ds Lagcher/Weenink       22   7 B17   21 C8   32 C5   38 C4     98  
32   Bp Gr Kormelink/Luttikholt       23   20 A12   25 A11   40 A8   10 A15     95  
33   Ds te Maarssen/vdPluijm       16   22 B10   25 B9   25 B9   18 B11     90  
34   Hrn Dijkmans/Frank       19   4 C18   32 C5   27 C6   24 C7     87  
35   Bp Kolkman/van Zadelhoff       19   7 B15   43 C3   14 B12   22 B10     86  
36   Bp vd Markt/Temmink       20   4 C14   38 C4   10 B13   29 B8     81  
37   Ds Geelink/Nijhof       21   10 A16   7 B15   7 B15   55 C1     79  
--   Ds Daniël/Rotink       20   38 C4   7 B16   16 C10   18 C9     79  
39   Ds Hulshoff/Woerdman       20   32 C5   7 B14   29 B8   10 B13     78  
40   Ds Cannegieter/van Baak       15   29 B8   33 B7         14 B12     76  
--   Bp Grijsbach/Scholten       22   10 C12   16 C10   43 C3   7 B16     76  
42   Ds Bos/Westerlaan       12   44 B5   22 B10   7 B14           73  
43   Ds De Bot/Raben       18   24 C7   7 C13   13 C11   27 C6     71  
44   Ds Grothe/Rotink       19   16 C10   18 C9   18 C9   16 C10     68  
45   Ds Andringa/Van Voorst       17   10 B13   10 B13   37 B6   7 B15     64  
46   Ds Hartman/Reukers       11   13 C11   49 C2                 62  
47   Ds Dekker/Reukers       4   27 C6   24 C7                 51  
48   Ds Dekker/Zaal       11               24 C7   21 C8     45  
49   Ep ter Horst       13   18 C9   10 C12         10 C12     38  
50   Ds Geessinck/Roelofsen       21   7 C13   4 C14   10 C12   7 C13     28  
51   De Bleumink/Oesterholt       23   4 C16   4 C17   4 C15   13 C11     25  
52   Bp Geurink/Ruven       19   4 C17   4 C16   7 C13   4 C15     19  
53   Hrn te Brake/Veldkamp       22   4 C15   4 C15   4 C14   4 C16     16  

 


 

Clubkampioenschap 2011-2012
                                             
                                             
            o.s. Comp. 1   Comp. 2   Comp. 3   Comp. 4     Totaal
                pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang   pnt. rang        
1   Hrn Dekker/Pietersen       22   100 A1   60 A5   90 A2   90 A2     340  
2   Bp Spijker/van Dijk       23   90 A2   50 A6   100 A1   50 A6     290  
3   Ep Hilderink       21   35 A9   100 A1   70 A4   45 A7     250  
4   Hrn Daniel/Jonker/Jurriens       16   74 B1   80 A3   80 A3           234  
5   Bp Gr Kormelink/Luttikholt       24   67 B2   25 A11   35 A9   100 A1     227  
6   Bp Clasen/Doree       23   20 A12   67 B2   60 A5   70 A4     217  
7   Ds Albering-Huinink       22   60 A5   45 A7   30 A10   80 A3     215  
8   Bp Koopmans/Bosman       21   50 A6   40 A8   40 A8   60 A5     190  
9   Ds Klaassen/Smit       21   30 A10   90 A2   25 A11   44 B5     189  
10   Ds Pellenberg/Pot       14   70 A4   70 A4   45 A7           185  
11   Ep Hopmans       20   52 B4   15 A13   74 B1   30 A10     171  
12   Ep van der Linden       17   45 A7   35 A9   50 A6   40 A8     170  
13   Hrn Merks/Penterman       15   15 A13   52 B4   44 B5   52 B4     163  
14   Bp Ribbers/Wentink       14   25 A11   18 B11   55 C1   59 B3     157  
15   Hrn Beurskens/vdPluijm       18   25 B9   37 B6   67 B2   25 A11     154  
16   Ds Beurskens/Broekhof       14   44 B5   74 B1         35 A9     153  
17   Ep Winkelman       16   37 B6   59 B3   20 A12   25 B9     141  
18   Ds Klomberg/te Brake       20   29 B8   29 B8   59 B3   20 A12     137  
19   Ds Geelink/Nijhof       23   40 D1   38 C4   18 B11   37 B6     133  
--   Hrn Bruinsma/vBeusekom       20   59 B3   30 A10   15 A13   29 B8     133  
21   Ds Koster/Reinders       20   22 B10   44 B5   29 B8   33 B7     128  
22   Ds Dekker/Reukers       19   55 C1   18 C9   43 C3   10 B13     126  
23   Ds Bos/Westerlaan       17   40 A8   20 A12   14 B12   49 C2     123  
24   Ds te Maarssen/vdPluijm       21   10 C12   40 D1   38 C4   32 C5     120  
25   Ep Laarhoven       23   14 B12   10 C12   40 D1   55 C1     119  
26   Ds Kaak/Zaal       17   10 B13   55 C1   52 B4           117  
27   Ds Beerten/Smit       24   33 B7   25 B9   25 B9   22 B10     105  
--   Ds deGroen/vTilburg       22   49 C2   22 B10   21 C8   13 C11     105  
29   Ds Andringa/Van Voorst       18   18 B11   33 B7   10 B13   43 C3     104  
--   Ds Gockel/Hoffman       21   27 C6   21 C8   32 C5   24 C7     104  
31   Hrn Avezaat/Reinders       18   32 C5   16 C10   13 C11   40 D1     101  
32   Ep Lichtenberg       10               33 B7   67 B2     100  
33   Ds Cannegieter/van Baak       13   38 C4         37 B6   18 B11     93  
--   Hieltjes/Poll       21   21 C8   24 C7   27 C6   21 C8     93  
--   Ds Hartman/Reukers       17   16 C10   31 D3   10 C12   36 D2     93  
36   Hrn Dijkmans/Frank       16         28 D4   49 C2   14 B12     91  
37   Ds Daniël/Rotink       18   23 D5   17 D7   19 D6   31 D3     90  
--   Bp van Wanroy/Beerten       10   80 A3   10 A14                 90  
39   Hrn Eggenkamp/Reukers       19   31 D3   13 C11   18 C9   27 C6     89  
40   Ds Beusink-Dankbaar       15         43 C3   7 B14   38 C4     88  
41   Ds Overkamp/Wielens       20   24 C7   27 C6   24 C7   7 C13     82  
42   Ds Lagcher/Weenink       21   28 D4   4 C14   31 D3   16 C10     79  
--   Bp vd Markt/Temmink       19   36 D2   7 C13   13 D9   23 D5     79  
44   Ds Harbers/Luttikholt       18         49 C2   22 B10   7 B14     78  
--   Ds Grothe/Rotink       19   13 C11   19 D6   36 D2   10 C12     78  
46   Hrn Daniel/Wiersma-Arts                             74 B1     74  
47   Bp Kolkman/van Zadelhoff       14         36 D2   16 C10   18 C9     70  
48   Bp Grijsbach/Scholten       23   13 D9   11 D10   15 D8   28 D4     67  
49   Ds Grooten/Roelofsen       13   17 D7   15 D8   17 D7   13 D9     62  
50   Ds Harbers/van Schaijk       6   43 C3   14 B12                 57  
51   Ds De Bot/Raben       20   7 D12   23 D5   7 C13   19 D6     56  
52   Ds Hulshoff/Woerdman       15         13 D9   28 D4   11 D10     52  
53   Ep ter Horst       18   9 D11   2 D14   23 D5   17 D7     51  
54   Hrn van Barneveld/Schepers       12   18 C9   32 C5                 50  
55   Ds Groot Kormelink/Huinink       16   2 D14   2 D15   11 D10   15 D8     30  
56   De Bleumink/Oesterholt       19   4 D13   7 D12   7 D12   9 D11     27  
57   Ep Venderbosch       9   15 D8   9 D11                 24  
58   Hrn te Brake/Veldkamp       18   11 D10   4 D13   4 D13   4 D13     23  
59   Ds Kolkman/Poppen       5   19 D6                       19  
60   Bp Geurink/Ruven       8               9 D11   7 D12     16  
61   Hrn Koster/Zadelhoff       5   7 B14                       7